Sign up to stay up to date on the Lynn Haven, FL Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
909 Louisiana Ave 4 2 1,534 $339,000 $220 0 days
909 Louisiana Avenue 4 2 N/A $339,000 Unknown Unknown
611 Shady Oaks Lane 5 3 N/A $550,000 Unknown Unknown
1606 Maryland Avenue 3 2 N/A $400,000 Unknown Unknown
716 E 24th Street 3 2 N/A $269,900 Unknown Unknown
1542 Blue Grass Lane 3 2 N/A $320,000 Unknown Unknown
4402 Cindy Ln 7 4 3,722 $420,000 $112 8 days
709 W 5th Street 3 2 N/A $390,500 Unknown Unknown
1501 Alabama Avenue 3 2 N/A $339,900 Unknown Unknown
1500 Illinois Avenue 3 2 N/A $315,000 Unknown Unknown
2233 Sewanee Street 3 2 N/A $389,000 Unknown Unknown
1310 E 8th Street 3 2 N/A $315,000 Unknown Unknown
2219 Minnesota Avenue 3 2 N/A $270,000 Unknown Unknown
1805 Connecticut Ave 4 2 2,648 $424,000 $160 14 days
1805 Connecticut Avenue 4 2 N/A $424,000 Unknown Unknown
3216 Bob Jones Drive 4 3 N/A $650,000 Unknown Unknown
1012 Tech Drive 3 2 N/A $495,000 Unknown Unknown
2917 Palmetto Ridge Way 4 2 N/A $267,299 Unknown Unknown
911 Bradley Circle 2 2 N/A $195,000 Unknown Unknown
102 Kentucky Avenue 3 2 N/A $395,000 Unknown Unknown
3708 Grants Mill Court 4 3 N/A $519,900 Unknown Unknown
315 Iowa Avenue 4 4 N/A $669,900 Unknown Unknown
1107 Bradford Circle 2 1 N/A $120,000 Unknown Unknown
1236 Conolly Boulevard 5 3 N/A $436,900 Unknown Unknown
632 Mount Holyoke Street 3 3 N/A $499,000 Unknown Unknown
2405 Minnesota Ave 2 2 1,188 $240,000 $202 23 days
204 New York Avenue 3 3 N/A $465,000 Unknown Unknown
1398 Thurso Road 4 4 N/A $599,700 Unknown Unknown
2405 Minnesota Avenue 2 2 N/A $240,000 Unknown Unknown
701 Lori Lane 3 2 N/A $275,000 Unknown Unknown
103 Lakeview Terrace 5 2 N/A $485,000 Unknown Unknown
102 Pattho Lane Unit B 3 3 N/A $189,900 Unknown Unknown
2027 Willow Bend Lane 3 2 N/A $349,000 Unknown Unknown
1023 N Bay Drive 3 3 N/A $990,000 Unknown Unknown
507 Tennessee Avenue 3 2 N/A $259,900 Unknown Unknown
1302 Virginia Avenue 4 2 N/A $299,900 Unknown Unknown
1524 Wateroak Drive 3 2 N/A $349,900 Unknown Unknown
1802 Sutherland Road 4 3 N/A $375,000 Unknown Unknown
1419 Minnesota Avenue 3 2 N/A $262,500 Unknown Unknown
700 Iowa Avenue 3 2 N/A $999,900 Unknown Unknown
1540 Highway 389 Highway 1 1 N/A $1,200,000 Unknown Unknown
1302 Wyoming Avenue 4 2 N/A $375,000 Unknown Unknown
1428 Blue Grass Lane 5 2 N/A $419,900 Unknown Unknown
213 Kentucky Avenue 4 2 N/A $675,000 Unknown Unknown
360 Bell Circle 3 2 N/A $374,000 Unknown Unknown
4443 Schooner Lane 4 2 N/A $649,900 Unknown Unknown
1501 Kentucky Avenue 3 1 N/A $224,900 Unknown Unknown
1606 Belmont Boulevard 4 3 N/A $385,000 Unknown Unknown
2730 Ferol Lane 3 2 N/A $579,000 Unknown Unknown
2903 Palmetto Ridge Way 4 2 N/A $260,000 Unknown Unknown
Average: 3.6 2.6 2,771 $514,225 $237 70 days
Viewing 1 - 50 of 128
Viewing 1 - 50 of 128
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
601 New York Avenue 3 1 N/A $199,000 Unknown Unknown
704 E 13th Street 4 3 N/A $565,000 Unknown Unknown
311 Carolina Avenue 2 3 N/A $150,000 Unknown Unknown
1413 N Bay Drive 3 2 N/A $895,000 Unknown Unknown
812 Arkansas Avenue 3 1 N/A $189,900 Unknown Unknown
1009 Delaware Ave 5 3 2,188 $445,000 $203 24 days
1009 Delaware Avenue 5 3 N/A $445,000 Unknown Unknown
703 Mississippi Avenue 3 2 N/A $297,000 Unknown Unknown
4334 Northshore Road 3 2 N/A $305,000 Unknown Unknown
1602 Arkansas Avenue 3 2 N/A $315,000 Unknown Unknown
1226 Huntington Ridge Road 4 3 N/A $559,561 Unknown Unknown
507 Michigan Avenue 3 1 N/A $224,000 Unknown Unknown
4229 Northshore Road 3 3 N/A $449,000 Unknown Unknown
121 Cottonwood Circle 5 4 N/A $579,000 Unknown Unknown
140 Derby Woods Drive 4 2 N/A $315,000 Unknown Unknown
1209 New Hampshire Avenue 4 3 N/A $539,900 Unknown Unknown
1807 Millwood Lane 3 2 N/A $325,000 Unknown Unknown
1417 Wisconsin Avenue 4 2 N/A $275,000 Unknown Unknown
2611 Shadow Ridge Court 4 2 N/A $465,000 Unknown Unknown
1205 Vermont Avenue 3 2 N/A $284,500 Unknown Unknown
1623 Santa Anita Drive 4 2 N/A $385,000 Unknown Unknown
1403 New Jersey Ave 5 3 2,792 $440,000 $157 78 days
1403 New Jersey Avenue 5 3 N/A $440,000 Unknown Unknown
1604 Maryland Ave 3 2 1,995 $359,000 $179 82 days
1604 Maryland Avenue 3 2 N/A $359,000 Unknown Unknown
4423 Northshore Road 3 2 N/A $638,500 Unknown Unknown
3244 Country Club Drive 4 3 N/A $599,900 Unknown Unknown
1520 Kentucky Avenue 3 2 N/A $279,500 Unknown Unknown
1117 Colorado Avenue 3 3 N/A $419,900 Unknown Unknown
2411 Country Club Drive 4 3 N/A $449,000 Unknown Unknown
3244 Country Club Dr 4 3 3,073 $599,900 $195 157 days
1009 Georgia Avenue 3 2 N/A $292,000 Unknown Unknown
311 Kentucky Avenue 4 2 N/A $729,998 Unknown Unknown
1234 Dundee Lane 3 2 N/A $489,900 Unknown Unknown
1819 Tennessee Avenue 3 2 N/A $799,000 Unknown Unknown
1710 Illinois Avenue 3 2 N/A $237,500 Unknown Unknown
1203 N Bay Drive 3 3 N/A $755,000 Unknown Unknown
1119 N College Boulevard 4 3 N/A $399,000 Unknown Unknown
Average: 3.6 2.4 2,512 $434,051 $184 86 days
Viewing 1 - 38 of 38
Viewing 1 - 38 of 38
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
200 E 5th Street 2 1 N/A $202,400 $190,000 Unknown Unknown 7/24/26
506 Radcliff Avenue 4 4 N/A $1,269,900 $1,200,000 Unknown Unknown 7/23/26
406 Illinois Avenue 3 2 N/A $317,300 $317,500 Unknown Unknown 7/21/26
406 W 18th Plaza 3 2 N/A $245,000 $243,000 Unknown Unknown 7/21/26
203 Judy Cir 5 3 4,578 $629,000 $600,000 $131 137 days 7/20/26
203 Judy Circle 5 3 N/A $629,000 $600,000 Unknown Unknown 7/20/26
4702 Grant's Mill Drive 4 2 N/A $515,000 $500,000 Unknown Unknown 7/17/26
1808 New Jersey Ave 3 2 1,977 $350,000 $335,000 $169 231 days 7/17/26
1808 New Jersey Avenue 3 2 N/A $350,000 $335,000 Unknown Unknown 7/17/26
3122 Meadow Street 3 3 N/A $279,900 $265,750 Unknown Unknown 7/15/26
1803 Massachusetts Avenue 4 2 N/A $389,000 $389,000 Unknown Unknown 7/15/26
1412 Missouri Avenue 3 3 N/A $469,000 $469,000 Unknown Unknown 7/14/26
1415 Inverness Road 5 3 N/A $549,900 $540,000 Unknown Unknown 7/14/26
1113 N Haven Cir 4 2 1,788 $329,500 $329,000 $184 80 days 7/14/26
1113 N Haven Circle 4 2 N/A $329,500 $329,000 Unknown Unknown 7/14/26
1719 Montana Avenue 3 3 N/A $370,000 $300,000 Unknown Unknown 7/10/26
1113 New Hampshire Avenue 4 3 N/A $495,000 $480,000 Unknown Unknown 7/10/26
501 Carrie Lane 3 2 N/A $235,000 $230,000 Unknown Unknown 7/9/26
117 Lakeview Terrace 3 3 N/A $539,900 $524,000 Unknown Unknown 7/6/26
1606 Montana Avenue 3 2 N/A $175,000 $265,000 Unknown Unknown 7/1/26
1305 Alabama Avenue 2 1 N/A $159,000 $125,000 Unknown Unknown 7/1/26
2102 Willow Bend Lane 3 2 N/A $339,900 $329,900 Unknown Unknown 6/30/26
3213 Country Club Drive 4 3 N/A $349,900 $337,000 Unknown Unknown 6/29/26
302 Lynnwood Lane 3 2 N/A $349,000 $337,000 Unknown Unknown 6/29/26
1112 Paton Lane 3 2 N/A $724,900 $700,000 Unknown Unknown 6/29/26
507 Minnesota Avenue 3 2 N/A $335,000 $325,000 Unknown Unknown 6/25/26
1702 Maine Avenue 3 2 N/A $239,900 $240,000 Unknown Unknown 6/24/26
2229 Amhurst Street 3 3 N/A $359,000 $359,000 Unknown Unknown 6/24/26
3021 Meadow Street 3 3 N/A $255,000 $255,000 Unknown Unknown 6/23/26
1007 Alabama Avenue 3 2 N/A $239,900 $225,000 Unknown Unknown 6/18/26
1501 Vermont Avenue 3 2 N/A $409,000 $399,000 Unknown Unknown 6/18/26
702 Beachcomber Dr 3 2 2,185 $475,000 $415,000 $189 361 days 6/18/26
702 Beachcomber Drive 3 2 N/A $475,000 $415,000 Unknown Unknown 6/18/26
320 Alexander Drive 3 2 N/A $285,000 $270,000 Unknown Unknown 6/16/26
1405 Country Club Drive 3 3 N/A $649,999 $630,000 Unknown Unknown 6/16/26
1511 Colorado Avenue 4 2 N/A $280,000 $265,000 Unknown Unknown 6/15/26
2601 Ferol Ln 7 6 5,522 $1,999,999 $1,850,000 $335 86 days 6/15/26
2601 Ferol Lane 7 6 N/A $1,999,999 $1,850,000 Unknown Unknown 6/15/26
813 Mississippi Avenue 3 2 N/A $315,000 $302,000 Unknown Unknown 6/12/26
1506 Carolina Avenue 3 2 N/A $279,000 $279,000 Unknown Unknown 6/12/26
1405 Rhode Island Avenue 3 2 N/A $454,000 $450,000 Unknown Unknown 6/12/26
2337 Judson Street 4 2 N/A $550,000 $550,000 Unknown Unknown 6/11/26
1715 Glencoe Drive 3 2 N/A $325,000 $310,000 Unknown Unknown 6/8/26
1119 New York Avenue 4 2 N/A $324,500 $310,000 Unknown Unknown 6/8/26
3035 Meadow Street 3 3 N/A $258,000 $230,000 Unknown Unknown 6/8/26
205 Judy Circle 6 4 N/A $689,900 $660,000 Unknown Unknown 6/5/26
3622 Bay Tree Road 3 2 N/A $319,900 $319,900 Unknown Unknown 6/5/26
602 Sparrow Street 3 2 N/A $250,000 $250,000 Unknown Unknown 6/3/26
3031 Osprey Cir 5 4 3,439 $726,000 $726,000 $211 26 days 6/2/26
3031 Osprey Circle 4 6 N/A $726,000 $726,000 Unknown Unknown 6/2/26
Average: 3.5 2.5 2,315 $425,694 $411,631 $202 88 days
Viewing 1 - 50 of 168
Viewing 1 - 50 of 168

Vendor Member Number : 28166